¿A quién cita la IA cuando le preguntan en español?
Medimos un corpus fijo de consultas comerciales en español contra Google AI Overviews y contamos qué dominios aparecen como fuente. No es una estimación ni una encuesta: son las respuestas que el motor generó, con la metodología abierta abajo.
264
consultas en el corpus
190
con respuesta generativa
939
dominios citados
5 de octubre de 2026
última medición
Las fuentes más citadas
Porcentaje de consultas con respuesta en las que la fuente aparece citada.
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | facebook.com | 29% | 3.7 | 55/190 |
| 02 | youtube.com | 22% | 4.2 | 41/190 |
| 03 | instagram.com | 21% | 3.6 | 39/190 |
| 04 | tiktok.com | 12% | 4.5 | 23/190 |
| 05 | reddit.com | 7.9% | 3.1 | 15/190 |
| 06 | cronoshare.com.mx | 4.7% | 2.9 | 9/190 |
| 07 | gob.mx | 3.7% | 3.0 | 7/190 |
| 08 | focusmedia-agency.com | 3.2% | 2.5 | 6/190 |
| 09 | tripadvisor.com.mx | 3.2% | 3.0 | 6/190 |
| 10 | mextudia.com | 3.2% | 3.2 | 6/190 |
| 11 | sortlist.com | 3.2% | 3.7 | 6/190 |
| 12 | doctoralia.com.mx | 2.6% | 1.6 | 5/190 |
| 13 | legaltica.com | 2.6% | 1.8 | 5/190 |
| 14 | superprof.mx | 2.6% | 2.4 | 5/190 |
| 15 | mx.linkedin.com | 2.6% | 2.6 | 5/190 |
| 16 | bbva.mx | 2.1% | 2.5 | 4/190 |
| 17 | lawzana.com | 2.1% | 2.5 | 4/190 |
| 18 | assistcard.com | 2.1% | 2.8 | 4/190 |
| 19 | habitissimo.com.mx | 2.1% | 4.0 | 4/190 |
| 20 | ernestoresendiz.mx | 2.1% | 4.5 | 4/190 |
Por industria
El mismo cálculo, acotado a las consultas de cada sector. Con menos consultas por segmento, estas tablas son más ruidosas que la general — léelas como indicio, no como veredicto.
Legal y fiscal34
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | facebook.com | 41% | 4.2 | 14/34 |
| 02 | youtube.com | 21% | 5.7 | 7/34 |
| 03 | instagram.com | 18% | 4.5 | 6/34 |
| 04 | legaltica.com | 15% | 1.8 | 5/34 |
| 05 | cronoshare.com.mx | 15% | 3.4 | 5/34 |
| 06 | lawzana.com | 12% | 2.5 | 4/34 |
| 07 | easylex.com | 8.8% | 4.3 | 3/34 |
| 08 | tiktok.com | 8.8% | 6.7 | 3/34 |
| 09 | mx.linkedin.com | 5.9% | 1.5 | 2/34 |
| 10 | soyconta.com | 5.9% | 1.5 | 2/34 |
| 11 | abogadosmonterrey.com.mx | 5.9% | 2.5 | 2/34 |
| 12 | gob.mx | 5.9% | 2.5 | 2/34 |
| 13 | garrigues.com | 5.9% | 3.0 | 2/34 |
| 14 | mejoresmexico.com | 5.9% | 3.0 | 2/34 |
| 15 | abogadoinmobiliario.com | 2.9% | 1.0 | 1/34 |
| 16 | abogadosenmonterrey.com.mx | 2.9% | 1.0 | 1/34 |
| 17 | abogadosenqueretaro.mx | 2.9% | 1.0 | 1/34 |
| 18 | accuantia.com.mx | 2.9% | 1.0 | 1/34 |
| 19 | adastra.mx | 2.9% | 1.0 | 1/34 |
| 20 | ambitojuridico.com | 2.9% | 1.0 | 1/34 |
Marketing y agencias31
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | focusmedia-agency.com | 19% | 2.5 | 6/31 |
| 02 | sortlist.com | 19% | 3.7 | 6/31 |
| 03 | instagram.com | 19% | 4.3 | 6/31 |
| 04 | youtube.com | 16% | 4.6 | 5/31 |
| 05 | mailclick.com.mx | 9.7% | 3.3 | 3/31 |
| 06 | mx.linkedin.com | 9.7% | 3.3 | 3/31 |
| 07 | togrowagencia.com | 9.7% | 4.0 | 3/31 |
| 08 | facebook.com | 6.5% | 1.5 | 2/31 |
| 09 | brevo.com | 6.5% | 2.5 | 2/31 |
| 10 | whereismybrand.com.mx | 6.5% | 2.5 | 2/31 |
| 11 | black360digital.com | 6.5% | 3.0 | 2/31 |
| 12 | rosanarosas.com | 6.5% | 3.0 | 2/31 |
| 13 | futurite.com | 6.5% | 4.0 | 2/31 |
| 14 | marketing4ecommerce.mx | 6.5% | 4.0 | 2/31 |
| 15 | gmbstart.com | 6.5% | 4.5 | 2/31 |
| 16 | activadigital.net | 3.2% | 1.0 | 1/31 |
| 17 | adrenalina.es | 3.2% | 1.0 | 1/31 |
| 18 | agenciaclikk.com | 3.2% | 1.0 | 1/31 |
| 19 | aginnova.it.com | 3.2% | 1.0 | 1/31 |
| 20 | agtm.mx | 3.2% | 1.0 | 1/31 |
Educación28
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | youtube.com | 32% | 5.2 | 9/28 |
| 02 | facebook.com | 29% | 4.1 | 8/28 |
| 03 | reddit.com | 25% | 2.0 | 7/28 |
| 04 | mextudia.com | 21% | 3.2 | 6/28 |
| 05 | superprof.mx | 18% | 2.4 | 5/28 |
| 06 | blog.unitips.mx | 11% | 2.7 | 3/28 |
| 07 | tiktok.com | 11% | 5.3 | 3/28 |
| 08 | edutory.mx | 7.1% | 1.0 | 2/28 |
| 09 | gob.mx | 7.1% | 1.5 | 2/28 |
| 10 | educaedu.com.mx | 7.1% | 3.0 | 2/28 |
| 11 | embamex.sre.gob.mx | 7.1% | 3.0 | 2/28 |
| 12 | humanitas.edu.mx | 7.1% | 3.0 | 2/28 |
| 13 | nobleprog.mx | 7.1% | 3.5 | 2/28 |
| 14 | instagram.com | 7.1% | 4.5 | 2/28 |
| 15 | babystar.com.mx | 3.6% | 1.0 | 1/28 |
| 16 | blogs.unitec.mx | 3.6% | 1.0 | 1/28 |
| 17 | chilango.com | 3.6% | 1.0 | 1/28 |
| 18 | cultura.cdmx.gob.mx | 3.6% | 1.0 | 1/28 |
| 19 | docencia.tic.unam.mx | 3.6% | 1.0 | 1/28 |
| 20 | educaedu-colombia.com | 3.6% | 1.0 | 1/28 |
Hogar y servicios25
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | facebook.com | 52% | 4.0 | 13/25 |
| 02 | instagram.com | 32% | 2.9 | 8/25 |
| 03 | tiktok.com | 20% | 4.4 | 5/25 |
| 04 | cronoshare.com.mx | 16% | 2.3 | 4/25 |
| 05 | habitissimo.com.mx | 16% | 4.0 | 4/25 |
| 06 | ernestoresendiz.mx | 16% | 4.5 | 4/25 |
| 07 | youtube.com | 8.0% | 1.0 | 2/25 |
| 08 | climaproyectos.com.mx | 8.0% | 1.5 | 2/25 |
| 09 | fumired.com.mx | 8.0% | 1.5 | 2/25 |
| 10 | mudango.com | 8.0% | 2.5 | 2/25 |
| 11 | climasinvertermonterrey.com | 8.0% | 3.0 | 2/25 |
| 12 | climasmonterrey.com | 8.0% | 3.0 | 2/25 |
| 13 | homepro.com.mx | 8.0% | 3.0 | 2/25 |
| 14 | homify.com.mx | 8.0% | 3.5 | 2/25 |
| 15 | box2boxstorage.com | 8.0% | 5.0 | 2/25 |
| 16 | electricistasadomicilio.mx | 4.0% | 1.0 | 1/25 |
| 17 | empresas.habitissimo.com.mx | 4.0% | 1.0 | 1/25 |
| 18 | es-us.finanzas.yahoo.com | 4.0% | 1.0 | 1/25 |
| 19 | jpserviciosconstrucctivos.com | 4.0% | 1.0 | 1/25 |
| 20 | lasnieves.es | 4.0% | 1.0 | 1/25 |
Viajes y turismo24
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | tiktok.com | 42% | 3.9 | 10/24 |
| 02 | facebook.com | 29% | 2.3 | 7/24 |
| 03 | instagram.com | 29% | 3.3 | 7/24 |
| 04 | tripadvisor.com.mx | 25% | 3.0 | 6/24 |
| 05 | assistcard.com | 17% | 2.8 | 4/24 |
| 06 | youtube.com | 17% | 4.8 | 4/24 |
| 07 | mundojoven.com | 13% | 1.0 | 3/24 |
| 08 | opentable.com.mx | 8.3% | 2.5 | 2/24 |
| 09 | bestday.com.mx | 8.3% | 3.0 | 2/24 |
| 10 | dondeir.com | 8.3% | 3.5 | 2/24 |
| 11 | bbva.mx | 8.3% | 4.0 | 2/24 |
| 12 | chubb.com | 8.3% | 4.0 | 2/24 |
| 13 | kayak.com.mx | 8.3% | 4.5 | 2/24 |
| 14 | gob.mx | 8.3% | 5.0 | 2/24 |
| 15 | b2b.corporate.latamairlines.com | 4.2% | 1.0 | 1/24 |
| 16 | consulmex.sre.gob.mx | 4.2% | 1.0 | 1/24 |
| 17 | Family Can Travel | 4.2% | 1.0 | 1/24 |
| 18 | marriott.com | 4.2% | 1.0 | 1/24 |
| 19 | mexrentacar.com | 4.2% | 1.0 | 1/24 |
| 20 | tripadvisor.es | 4.2% | 1.0 | 1/24 |
≈ El motor nombra esta fuente pero envuelve su enlace, así que el dominio exacto no es recuperable; se cuenta por el nombre del editor tal como el motor lo muestra.
Salud19
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | facebook.com | 37% | 3.1 | 7/19 |
| 02 | doctoralia.com.mx | 26% | 1.6 | 5/19 |
| 03 | instagram.com | 21% | 3.8 | 4/19 |
| 04 | topdoctors.mx | 16% | 3.7 | 3/19 |
| 05 | bbva.mx | 11% | 1.0 | 2/19 |
| 06 | reddit.com | 11% | 4.5 | 2/19 |
| 07 | apps.apple.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 08 | cmnutriologos.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 09 | dermacentermx.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 10 | doctorespecialistas.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 11 | drenriquebarraganoftalmologo.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 12 | fertilidad.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 13 | mundoregio.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 14 | ortopedistasatelite.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 15 | sanjavier.com.mx | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 16 | shalomenfermeria.mx | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 17 | terapiamia.com | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 18 | therapy.com.mx | 5.3% | 1.0 | 1/19 |
| 19 | abilita.com.mx | 5.3% | 2.0 | 1/19 |
| 20 | atend.mx | 5.3% | 2.0 | 1/19 |
Comercio electrónico15
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | youtube.com | 47% | 2.0 | 7/15 |
| 02 | reddit.com | 27% | 5.3 | 4/15 |
| 03 | cubbo.com | 20% | 2.0 | 3/15 |
| 04 | facebook.com | 20% | 5.0 | 3/15 |
| 05 | ionos.es | 13% | 4.0 | 2/15 |
| 06 | godaddy.com | 13% | 5.0 | 2/15 |
| 07 | tiendanube.com | 13% | 5.5 | 2/15 |
| 08 | instagram.com | 13% | 6.0 | 2/15 |
| 09 | alegra.com | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 10 | conekta-blog.webflow.io | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 11 | copyfy.io | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 12 | g4a.mx | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 13 | logisfashion.com | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 14 | monei.com | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 15 | propulsow.com | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 16 | skillaly.com | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 17 | vender.amazon.com.mx | 6.7% | 1.0 | 1/15 |
| 18 | axify.shop | 6.7% | 2.0 | 1/15 |
| 19 | comercia.io | 6.7% | 2.0 | 1/15 |
| 20 | dhl.com | 6.7% | 2.0 | 1/15 |
Software para empresas14
| # | Fuente | Aparece en | Posición media | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | youtube.com | 43% | 3.8 | 6/14 |
| 02 | instagram.com | 29% | 1.8 | 4/14 |
| 03 | factorial.es | 14% | 2.0 | 2/14 |
| 04 | bind.com.mx | 14% | 5.5 | 2/14 |
| 05 | squareup.com | 14% | 7.5 | 2/14 |
| 06 | asana.com | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 07 | blog.eiffmx.com | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 08 | clickbalance.com | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 09 | clip.mx | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 10 | digid.com.mx | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 11 | gemspace.com | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 12 | iebschool.com | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 13 | mexagon.net | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 14 | recursosparapymes.com | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 15 | soyconta.com | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 16 | zkmexico.mx | 7.1% | 1.0 | 1/14 |
| 17 | apideck.com | 7.1% | 2.0 | 1/14 |
| 18 | bluehost.com | 7.1% | 2.0 | 1/14 |
| 19 | despachocontablemexico.com.mx | 7.1% | 2.0 | 1/14 |
| 20 | esic.edu | 7.1% | 2.0 | 1/14 |
Por sector y ciudad
La misma medición, acotada a un sector en una ciudad concreta. Solo se listan los segmentos cuya última corrida pasó la compuerta de calidad.
Marketing y agencias
México
Comercio electrónico
México
Viajes y turismo
México
Salud
México
Legal y fiscal
México
Educación
México
Software para empresas
México
Hogar y servicios
México
Marketing y agencias
Ciudad de México
Viajes y turismo
Ciudad de México
Legal y fiscal
Ciudad de México
Educación
Ciudad de México
Hogar y servicios
Ciudad de México
Marketing y agencias
Guadalajara
Viajes y turismo
Guadalajara
Legal y fiscal
Guadalajara
Educación
Guadalajara
Marketing y agencias
Monterrey
Salud
Monterrey
Legal y fiscal
Monterrey
Educación
Monterrey
Hogar y servicios
Monterrey
Cómo se midió
- El corpus son consultas comerciales en español que nosotros definimos y publicamos versionadas en el código. No contiene marcas propias ni ajenas: una consulta con nuestro nombre fabricaría una cita a nuestro favor.
- Cada consulta se envía una vez a Google AI Overviews en español. Las consultas nacionales se miden con mercado México; las de sector y ciudad, con la ubicación de esa ciudad (Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey), usando las mismas consultas plantilla en las tres para que los segmentos sean comparables.
- Se registran las fuentes que el motor cita. Cuando el motor envuelve el enlace de una fuente y el dominio exacto no es recuperable, la contamos por el nombre del editor tal como el motor lo muestra — esas filas van marcadas con ≈. Ignorarlas sesgaría el ranking hacia las fuentes que el motor decide enlazar directo.
- Una fuente cuenta una sola vez por consulta. Si una respuesta la cita tres veces, sigue siendo una aparición — de lo contrario premiaríamos la verbosidad, no la visibilidad.
- El porcentaje se calcula sobre las consultas que devolvieron respuesta generativa, no sobre el corpus completo: dividir entre el total inflaría a la baja todas las cifras por igual.
- Desde la corrida del 5 de octubre de 2026 medimos el AI Overview que Google muestra sobre los resultados clásicos. Las corridas anteriores midieron Google AI Mode, la pestaña conversacional; por eso ahora no todas las consultas tienen respuesta: Google no muestra AI Overview en todas las búsquedas.
- Un segmento solo se publica si supera una compuerta de calidad (suficientes fuentes distintas y sin una sola fuente dominándolo). Lo que no la pasa, no se publica.
- Ningún dato proviene de clientes de AEON42. Ni sus sitios, ni sus consultas, ni su Search Console entran en esta medición.
corpus 2026-08-31.1 · AI_OVERVIEWS
Lo que estos números no dicen
Las respuestas generativas son probabilísticas: la misma consulta puede devolver fuentes distintas en dos ejecuciones, y el motor cambia sin avisar. Esto es una fotografía de un corpus concreto en una fecha concreta, no una medición estable del mercado. Tampoco cubre ChatGPT ni Perplexity — solo Google AI Overviews. Lo decimos porque la alternativa es vender certidumbre que nadie tiene.
¿Y tu sitio aparece?
Comprueba gratis si Google AI Overviews te cita para la búsqueda que te importa — o conecta tu Search Console y míralo cada semana junto a tu tráfico real.